Personale
La tabella sottostante riporta i dati relativi al Personale in Organico di Fatto aggiornata al 19 novembre 2020:
| Personale docente | PRIMARIA | SECONDARIA |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato tempo pieno | 49 | 21 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 | |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato tempo pieno | 4 | 4 |
| Insegnanti su posto normale o lingua inglese a tempo determinato con contratto fino al 31/08 | 6 | 11 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 | 3 |
| Insegnanti di sostegno a t. d. su posto normale con contratto fino al 30 giugno | 6 | 6 |
| Insegnanti a tempo determinato full time con contratto fino al 30 giugno | 1 | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali full-time | 1 | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali part-time | ||
| Insegnanti di religione fino al termine delle lezioni | 1 | |
| Insegnanti su posto normale, inglese o attività alternative alla religione con contratto a t. d. su spezzone orario | 1 | |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 1 | 2 |
| Totale Personale Docente | 74 | 48 |
La tabella sottostante riporta i dati relativi al Personale in Organico di Fatto aggiornata al mese di novembre 2020:
Personale A.T.A.
| Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato tempo pieno | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Assistenti Amministrativi con nomina fino all’avente diritto tempo pieno | 0 |
| Assistenti Amministrativi con nomina fino all’avente diritto part-time | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato tempo pieno | 17 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Collaboratori Scolastici con nomina fino all’avente diritto part-time | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale tempo pieno | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno tempo pieno | 2 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time | 0 |
| Totale Personale Non Docente | 17 |













